Accueil > Ograniczenia
![]() Osoby fizyczne |
![]() Firmowe |
||
---|---|---|---|
Przelewy bankowe przychodzące | |||
Dziennie | nieograniczona | nieograniczona | |
Przelewy bankowe wychodzące | |||
Dziennie | nieograniczona | nieograniczona | |
Polecenia zapłaty | |||
Dziennie | nieograniczona | nieograniczona | |
Depozyty w gotówce | |||
Dziennie | 1 000 € | 3 000 € | |
Miesięcznie | 1 000 € | 3 000 € | |
Depozyty kartą kredytową | |||
Dziennie | 1 500 € | 3 000 € | |
Miesięcznie | 3 000 € | 6 000 € | |
Płatności kartą (zwykłe) | |||
Dziennie | 5 000 € | 7 500 € | |
Miesięcznie | 7 500 € | 10 000 € | |
Wypłaty z bankomatów za pomocą karty (zwykłe) | |||
Dziennie | 1 000 € | 1 000 € | |
Miesięcznie | 3 000 € | 4 000 € | |
Płatności kartą (metalową) | |||
Dziennie | 10 000 € | 30 000 € | |
Miesięcznie | 10 000 € | 30 000 € | |
Wypłaty z bankomatów za pomocą karty (metalową) | |||
Dziennie | 1 000 € | 1 000 € | |
Miesięcznie | 4 000 € | 5 000 € |
Ktoś z otworzył konto przed chwilą