Accueil > Cennik
![]() Osoby fizyczne |
![]() Firmowe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek płatniczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwarcie konta | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieograniczona historia transakcji | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie kontem opłata za brak aktywności w wysokości 3 EUR/miesiąc zostanie naliczona po upływie dziewięciu miesiący całkowitego braku aktywności
|
OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interwencja ręczna | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrzucony przelew bankowy | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przelew wychodzący | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polecenie zapłaty (odbiór i odrzucenie) | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychodzący przelew bankowy z innego konta Sogexia | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychodzący przelew bankowy z innego banku Jest to główne źródło opłat.
Zastąpiliśmy zwykłe płaskie opłaty prostą opłatą, która jest sprawiedliwa dla wszystkich i należna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozyty w gotówce | 0,90 € + 4,00% | 0,90 € + 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozyty kartą kredytową | 2,50% | 2,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard® (zwykłe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywacja karty z portalu internetowego i dostarczenie kodu PIN | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płatność w punktach sprzedaży i online | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unieważnienie karty | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokowanie/odblokowywanie karty | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienie karty z portalu internetowego i odnowienie Ważność przez 3 lata
|
9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie miesięczne | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wypłata w bankomacie | 1 € | 3 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narzut walutowy Płatność lub wypłata gotówki z bankomatu w walucie innej niż euro
|
2,95% | 2,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypomnienie o kodzie PIN w przypadku jego zapomnienia | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrzucona płatność | 0,25 € | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard® (Metalową) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywacja karty z portalu internetowego i dostarczenie kodu PIN | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płatność w punktach sprzedaży i online | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unieważnienie karty | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokowanie/odblokowywanie karty | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienie karty z portalu internetowego i odnowienie Ważność przez 3 lata
|
49,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie miesięczne – obejmuje: - Ubezpieczenie: uszkodzenie/kradzież towarów, nieuczciwe płatności, przypadkowa śmierć lub kalectwo, hospitalizacja
- Wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów bez opłat - Wszystkie płatności w walutach obcych bez opłat |
9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wypłata w bankomacie | OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narzut walutowy Płatność lub wypłata gotówki z bankomatu w walucie innej niż euro
|
OFEROWANY | OFEROWANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypomnienie o kodzie PIN w przypadku jego zapomnienia | OFEROWANY | OFEROWANY€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrzucona płatność | OFEROWANY | OFEROWANY |
Ktoś z otworzył konto przed chwilą