Accueil > Preisbildung
![]() Einzelpersonen | ![]() Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungskonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoeröffnung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Transaktionshistorie | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoverwaltung Nach neun Monaten vollständiger Inaktivität wird eine Gebühr für die Inaktivität des Kontos von 3 €/Monat erhoben | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen an Ihren personenbezogenen Daten | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manueller Eingriff | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Überweisung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Banküberweisung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Überweisung von einem anderen Sogexia-Konto | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Überweisung von einer anderen Bank Dies ist unser Haupteinkommen. Wir haben uns lieber für eine Einzahlungsgebühr entschieden als für mehrere verschiedene Gebühren, die die Berechnung der Summe erschweren. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzahlung mit Kreditkarte | 2,50 % | 2,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditzinsen (negativer Zinssatz) Wird angewandt, wenn der durchschnittliche Kontostand im Vormonat hundertfünfzigtausend Euro oder mehr beträgt. Wird monatlich im Nachhinein abgebucht. Berücksichtigt den von der Europäischen Zentralbank angewandten negativen Zinssatz. | -0,05 % | -0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten (klassische) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivierung der Karte über das Online-Portal und PIN-Zustellung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlung in Verkaufsstellen und online | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenverwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperren/Entsperren der Karte | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenbestellung über das Online-Portal und Erneuerung 3 Jahre Gültigkeit | 9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Verwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldabhebung am Geldautomaten | 1 € | 3 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devisenaufschlag Zahlung oder Abhebung von Geldautomaten in einer anderen Währung als Euro | 2,95 % | 2,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN-Erinnerung, wenn vergessen | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Zahlung | 0,25 € | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten (Metall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivierung der Karte über das Online-Portal und PIN-Zustellung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlung in Verkaufsstellen und online | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenverwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperren/Entsperren der Karte | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenbestellung über das Online-Portal und Erneuerung 3 Jahre Gültigkeit | 49,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Verwaltung | 9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldabhebung am Geldautomaten | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devisenaufschlag Zahlung oder Abhebung von Geldautomaten in einer anderen Währung als Euro | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN-Erinnerung, wenn vergessen | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Zahlung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN |
Jemand von hat ein Konto eröffnet vor ein paar Minuten