Accueil > Preisbildung
![]() Einzelpersonen |
![]() Unternehmen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungskonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoeröffnung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Transaktionshistorie | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoverwaltung Nach neun Monaten vollständiger Inaktivität wird eine Gebühr für die Inaktivität des Kontos von 3 €/Monat erhoben
|
ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manueller Eingriff | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Überweisung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Banküberweisung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPA-Lastschrift (Eingang und Ablehnung) | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Sofortüberweisung von einem anderen Sogexia-Konto | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Banküberweisung Wir haben die üblichen Pauschalgebühren durch eine einfache Gebühr ersetzt, die allen gerecht wird und nur fällig wird, wenn Sie Ihr Konto nutzen.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzahlungen in bar | 0,90 € + 4,00 % | 0,90 € + 4,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzahlungen mit Kreditkarte | 2,50 % | 2,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten (klassische) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivierung der Karte über das Online-Portal und PIN-Zustellung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlung in Verkaufsstellen und online | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenverwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperren/Entsperren der Karte | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenbestellung über das Online-Portal und Erneuerung 3 Jahre Gültigkeit
|
9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Verwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldabhebung am Geldautomaten | 1 € | 3 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devisenaufschlag Zahlung oder Abhebung von Geldautomaten in einer anderen Währung als Euro
|
2,95 % | 2,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN-Erinnerung, wenn vergessen | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Zahlung | 0,25 € | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten (Metall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivierung der Karte über das Online-Portal und PIN-Zustellung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlung in Verkaufsstellen und online | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenverwaltung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperren/Entsperren der Karte | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenbestellung über das Online-Portal und Erneuerung 3 Jahre Gültigkeit
|
49,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Verwaltung – deckt: - Versicherung: Beschädigung/Diebstahl von Waren, betrügerische Zahlungen, Tod oder Invalidität durch Unfall, Krankenhausaufenthalt
- Alle Bargeldabhebungen an Geldautomaten sind gebührenfrei - Alle Zahlungen in Fremdwährung gebührenfrei |
9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldabhebung am Geldautomaten | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devisenaufschlag Zahlung oder Abhebung von Geldautomaten in einer anderen Währung als Euro
|
ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN-Erinnerung, wenn vergessen | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgelehnte Zahlung | ANGEBOTEN | ANGEBOTEN |
Jemand von hat ein Konto eröffnet vor ein paar Minuten