Accueil > Tarifs
![]() Particuliers | ![]() Entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de paiement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture du compte | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des opérations illimité | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue du compte Des frais d’inactivité de 3 €/mois seront prélevés après 9 mois consécutifs d’inactivité (si aucune opération n’a lieu sur votre compte) | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changement de vos informations personnelles | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervention manuelle | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virement rejeté | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi d'un virement | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception d'un virement d'un autre compte Sogexia | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception d'un virement d'une autre banque Ceci est la principale source de frais. Nous préférons opter pour une tarification transparente au moment des entrées plutôt que pour de multiples frais éparpillés rendant l'addition finale compliquée. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation du compte par carte bancaire | 2,50% | 2,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêt créditeur (taux négatif) Appliqué si le solde moyen du compte est supérieur ou égal à 150 000 € au cours du dernier mois écoulé. Débité mensuellement à terme échu. | -0,05% | -0,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes Mastercard® (classiques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation de la carte à partir du compte en ligne et réception du code secret | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement en point de vente et sur internet | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposition pour utilisation fraduleuse | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage/déverrouillage | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande d’une carte à partir du compte en ligne et renouvellement 3 ans de validité | 9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion mensuelle | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait d'espèces DAB/GAB | 1 € | 3 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion de change Paiement ou retrait dans une autre devise que l’euro | 2,95% | 2,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel du code secret en cas d’oubli | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement refusé | 0,25 € | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes Mastercard® (Métal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation de la carte à partir du compte en ligne et réception du code secret | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement en point de vente et sur internet | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposition pour utilisation fraduleuse | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage/déverrouillage | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande d’une carte à partir du compte en ligne et renouvellement 3 ans de validité | 49,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion mensuelle | 9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait d'espèces DAB/GAB | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion de change Paiement ou retrait dans une autre devise que l’euro | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel du code secret en cas d’oubli | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement refusé | OFFERT | OFFERT |
Une personne de a ouvert un compte il y a quelques instants