Accueil > Tarifs
![]() Particuliers |
![]() Entreprises |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de paiement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture du compte | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des opérations illimité | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue du compte Des frais d’inactivité de 3 €/mois seront prélevés après 9 mois consécutifs d’inactivité (si aucune opération n’a lieu sur votre compte)
|
OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervention manuelle | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virement rejeté | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi d'un virement | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prélèvement automatique (réception et rejet) | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception d'un transfert instantané d'un autre compte Sogexia | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception d'un virement bancaire Ceci est la principale source de frais.
Nous avons remplacé les habituels frais fixes par une tarification simple, équitable pour tous et uniquement due si vous utilisez votre compte. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit du compte en espèces | 0,90 € + 4,00% | 0,90 € + 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit du compte par carte bancaire | 2,50% | 2,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes Mastercard® (classiques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation de la carte à partir du compte en ligne et réception du code secret | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement en point de vente et sur internet | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposition pour utilisation fraduleuse | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage/déverrouillage | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande d’une carte à partir du compte en ligne et renouvellement 3 ans de validité
|
9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion mensuelle | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait d'espèces DAB/GAB | 1 € | 3 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion de change Paiement ou retrait dans une autre devise que l’euro
|
2,95% | 2,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel du code secret en cas d’oubli | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement refusé | 0,25 € | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes Mastercard® (Métal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation de la carte à partir du compte en ligne et réception du code secret | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement en point de vente et sur internet | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposition pour utilisation fraduleuse | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage/déverrouillage | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande d’une carte à partir du compte en ligne et renouvellement 3 ans de validité
|
49,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion mensuelle – couvre : - Assurances : dommage/vol de biens, paiements frauduleux, décès accidentel ou invalidité, hospitalisation
- Tous les retraits sans frais - Tous les paiements en devises sans frais |
9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait d'espèces DAB/GAB | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion de change Paiement ou retrait dans une autre devise que l’euro
|
OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel du code secret en cas d’oubli | OFFERT | OFFERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement refusé | OFFERT | OFFERT |
Une personne de a ouvert un compte il y a quelques instants