Accueil > Plafonds virements et cartes bancaires
![]() Particuliers | ![]() Entreprises | |
---|---|---|
Envoi de virements | ||
Par jour | 10 000 € | 40 000 € |
Réception de virements | ||
Par jour | 10 000 € | 50 000 € |
Par mois | 20 000 € | 150 000 € |
Dépôts par carte bancaire | ||
Par jour | 1 500 € | 3 000 € |
Par mois | 3 000 € | 6 000 € |
Paiements par carte (classique) | ||
Par jour | 5 000 € | 7 500 € |
Par mois | 7 500 € | 10 000 € |
Retraits par carte (classique) | ||
Par jour | 1 000 € | 1 000 € |
Par mois | 2 000 € | 3 000 € |
Paiements par carte (Métal) | ||
Par jour | 10 000 € | 30 000 € |
Par mois | 10 000 € | 30 000 € |
Retraits par carte (Métal) | ||
Par jour | 1 000 € | 1 000 € |
Par mois | 2 500 € | 3 500 € |
Une personne de a ouvert un compte il y a quelques instants