Home > Limits
![]() Einzelpersonen | ![]() Unternehmen | |
---|---|---|
Ausgehende Banküberweisungen | ||
Täglich | 10 000 € | 40 000 € |
Eingehende Überweisungen | ||
Täglich | 10 000 € | 50 000 € |
Monatlich | 20 000 € | 150 000 € |
Einzahlung mit Kreditkarte | ||
Täglich | 1 500 € | 3 000 € |
Monatlich | 3 000 € | 6 000 € |
Kartenzahlungen (klassisch) | ||
Täglich | 5 000 € | 7 500 € |
Monatlich | 7 500 € | 10 000 € |
Abhebungen von Kartenautomaten (klassisch) | ||
Täglich | 1 000 € | 1 000 € |
Monatlich | 2 000 € | 3 000 € |
Kartenzahlungen (Metall) | ||
Täglich | 10 000 € | 30 000 € |
Monatlich | 10 000 € | 30 000 € |
Abhebungen von Kartenautomaten (Metall) | ||
Täglich | 1 000 € | 1 000 € |
Monatlich | 2 500 € | 3 500 € |
Jemand von hat ein Konto eröffnet vor ein paar Minuten