Accueil > Limits
![]() Einzelpersonen |
![]() Unternehmen |
|
---|---|---|
Eingehende Überweisungen | ||
Täglich | unbegrenzt | unbegrenzt |
Ausgehende | ||
Täglich | unbegrenzt | unbegrenzt |
SEPA-Lastschrift | ||
Täglich | unbegrenzt | unbegrenzt |
Einzahlungen in bar | ||
Täglich | 1 000 € | 3 000 € |
Monatlich | 1 000 € | 3 000 € |
Einzahlungen mit Kreditkarte | ||
Täglich | 1 500 € | 3 000 € |
Monatlich | 3 000 € | 6 000 € |
Kartenzahlungen (klassisch) | ||
Täglich | 5 000 € | 7 500 € |
Monatlich | 7 500 € | 10 000 € |
Abhebungen von Kartenautomaten (klassisch) | ||
Täglich | 1 000 € | 1 000 € |
Monatlich | 3 000 € | 4 000 € |
Kartenzahlungen (Metall) | ||
Täglich | 10 000 € | 30 000 € |
Monatlich | 10 000 € | 30 000 € |
Abhebungen von Kartenautomaten (Metall) | ||
Täglich | 1 000 € | 1 000 € |
Monatlich | 4 000 € | 5 000 € |
Jemand von hat ein Konto eröffnet vor ein paar Minuten